A4-21-03【トイレ】我が家は トイレのアプリで毎日健康チェック | |||
---|---|---|---|
After | Before |
種類 | 戸建 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
住所 | 長岡市 | 費用 | 44万円 |
築年数 | 25年 | 工期 | 2日間 |
リフォーム場所 | トイレ | 家族構成 | 4人 |
リフォーム面積 | -- | プランナー | ササガワ |
リフォームのきっかけ | |||
---|---|---|---|
給湯器の不調に伴い、そろそろ水回りのリフォームをしようかと、家族で話が出たそうです。 | |||
リフォームのポイント | |||
スマホアプリで自宅便器の使用状況や健康チェックが出来るなど、最新機能を搭載した便器を採用しました。 | |||
お客様の声 | 営業さん、工事担当さんには細かい要望にもたくさん答えて頂いて、期待以上の仕上がりとなり、大変満足しており子供たちもリフォームしてもらって良かったねと大変喜んでいます。工事して下さったスタッフの皆様には暑い中長い時間工事して下さって心より感謝しております。とても丁寧な施工をして頂き、ありがとうございました。 | ||
プランナーより | お客様のご要望を満たせる商品を選定するようにしました。また上越にはPanasonicのショールームが無いので、新潟のショールームをご予約してお客様に実物をご確認出来るように手配させて頂きました。 | ||
リフォームデータ | |||
トイレ;Panasonic/アラウーノ、床:サンゲツ/, KU-20027 、他 |