A3-25 【トイレ】遊び心の空間づくり 家族でウォーリーをさがせ! | |||
---|---|---|---|
After |
|
Before |
|
種類 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
---|---|---|---|
住所 | 新潟市 | 費用 | 42万円 |
築年数 | 14年 | 工期 | 14日間 |
リフォーム場所 | トイレ | 家族構成 | 4人(ご夫婦、お子様2人) |
リフォーム面積 | -- | プランナー | 高橋祐一 |
リフォームのきっかけ | |||
---|---|---|---|
一度、ウォシュレットの不良でメーカーメンテナンスで修理をされたお客様。 | |||
リフォームのポイント | |||
施工事例を見ながら「トイレの内装は遊んでみてもいいかもしれませんね」のご提案から出来上がったコーディネートです。 | |||
お客様の声 | 「どうせなら」と賑やかな内装にしようと家族で選びました。思っていたよりもまとまったかなと思います。 | ||
プランナーより | 色々なメーカーのカタログをご覧いただき、クロス選びを楽しんでおられました。私自身も出来上がりに期待と不安があり、何度もお客様に品番確認を行いましたが、楽しいトイレにまとまりました。 | ||
リフォームデータ | |||
トイレ:TOTO/ネオレストAH1、天井:シンコール/BB1869、壁両サイド:シンコール/BB1868、壁背面:シンコール/BB1871、 |